Onderstaand een overzicht van de door Wilgenhaege uitgegeven beleggingsproducten:
| Barclays Bank PLC 7.5% Note | Oktober 2009 |
| ING Metal Index Note | April 2009 |
| Power Profit 130% | Februari 2009 |
| ING Dutch Plus Note | Oktober 2008 |
| ING Euro Garant Note | Juli 2008 |
| Wilgenhaege Herstel-Note H1O | Juni 2008 |
| Wilgenhaege Dam-Certificaten DC1 | Juni 2008 |
| Wilgenhaege P7 | Maart 2008 |
| Penta Strike Royal Dutch Shell III | Januari 2008 |
Wilt u meer informatie over beleggingsproducten van Wilgenhaege of heeft u een vraag? Klik hier