| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Jan | -0,02% | 0,47% | -1,10% | -0,19% | -1,80% | 3,07% |
| Feb | -0,13% | 0,27% | -0,14% | -1,41% | -2,58% | 0,45% |
| Mrt | 0,33% | 0,85% | 1,49% | 0,21% | 1,16% | 0,43% |
| Apr | 0,46% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | -0,93% | -1,02% |
| Mei | 0,39% | 2,16% | 3,49% | -0,49% | -3,36% | 0,07% |
| Jun | 0,58% | 2,84% | -0,09% | -3,25% | -0,03% | 0,13% |
| Jul | 0,21% | -0,10% | -2,53% | -0,86% | 1,12% | -3,05% |
| Aug | 0,69% | 0,47% | -0,80% | -2,12% | -5,30% | -3,48% |
| Sep | 0,38% | 0,60% | -2,23% | -1,67% | 4,38% | -4,55% |
| Okt | -0,21% | 0,48% | -13,96% | -4,01% | -4,06% | -3,51% |
| Nov | 0,25% | 0,11% | -1,79% | -2,39% | 0,27% | -2,13% |
| Dec | 0,88% | 1,24% | -13,23% | 9,07% | -2,27% | -0,13% |
| Rendement per jaar |
3,87% | 9,75% | -26,84% | -7,43% | -12,95% | -13,13% |
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.